АВТОГРАФ
Цены на тонировку автомобиля
Класс авто/плёнка NDFos(Ю.Корея) «эконом» класс |
Цена (руб) |
Средний класс | от 1800 |
Бизнес класс | от 3000 |
Кроссовер | от 2600 |
Внедорожник | от 3200 |
Боковое переднее (для всех классов) | от 650 |

Класс авто/плёнка Sun-Gard(USA) «premium» с зеркальным эффектом. |
Цена (руб) |
Средний класс | от 3200 |
Бизнес класс | от 4800 |
Кроссовер | от 3500 |
Внедорожник | от 4500 |
Боковое переднее (для всех классов) | от 800 |

Класс авто/плёнка Johnson(USA) «premium» |
Цена (руб) |
Средний класс | от 3200 |
Бизнес класс | от 4700 |
Кроссовер | от 3800 |
Внедорожник | от 4200 |
Боковое переднее (для всех классов) | от 700 |

Класс авто/плёнка LLumar(USA) | Цена (руб) |
Средний класс | 3000 |
Бизнес класс | 4500 |
Кроссовер | 3500 |
Внедорожник | 4000 |
Боковое переднее (для всех классов) | от 700 |

Подробно об этих пленках, Вы можете узнать по телефону.
Уважаемые посетители! В связи с тем, что каждый автомобиль, имеет свои технические особенности, цена на тонировку, может немного отличаться от указанной в прайс-листе. Пожалуйста уточняйте точную сумму по телефону или у онлайн-консультанта! Также не забывайте о действующих акциях, подробности так же, по телефонам или в онлайн-чате;)